| 英国上市公司3652017届优秀毕业生汇总表 | ||||||
| 公司(部门)盖章: | 填表日期:2017年3月7日 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业、班级 | 性别 | 层次 | 奖励金额(元) |
| 1 | 1431136006 | 魏莆翀 | 计算机科学与技术 | 男 | 研究生 | |
| 2 | 1430133009 | 贾宇辉 | 计算机科学与技术 | 男 | 研究生 | |
| 3 | 1430133001 | 李晓蒙 | 计算机科学与技术 | 男 | 研究生 | |
| 4 | 1430133005 | 杨桐 | 计算机科学与技术 | 男 | 研究生 | |
| 5 | 1430133010 | 刘文静 | 计算机科学与技术 | 女 | 研究生 | |
| 6 | 1311610211 | 杜海镔 | 软件Z1301 | 男 | 本科 | 400 |
| 7 | 1311610513 | 程宇 | 软件Z1301 | 男 | 本科 | 400 |
| 8 | 1311611027 | 王旭东 | 软件Z1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 9 | 1311611529 | 王若暄 | 软件Z1302 | 女 | 本科 | 400 |
| 10 | 1311610808 | 梁浩 | 软件Z1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 11 | 1311611824 | 桂彬 | 软件Z1302 | 女 | 本科 | 400 |
| 12 | 1311610826 | 葛梦颖 | 软件1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 13 | 1311611208 | 王雪松 | 软件1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 14 | 1311611215 | 廖凯林 | 软件1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 15 | 1311610624 | 李祥瑞 | 软件1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 16 | 1311610111 | 陈凯 | 软件1303 | 男 | 本科 | 400 |
| 17 | 1311611411 | 赵启迪 | 软件1303 | 男 | 本科 | 400 |
| 18 | 1311610711 | 张雪健 | 软件1304 | 男 | 本科 | 400 |
| 19 | 1311610713 | 杨一凡 | 软件1304 | 男 | 本科 | 400 |
| 20 | 1311610715 | 何喜岩 | 软件1304 | 男 | 本科 | 400 |
| 21 | 1311610626 | 陈彤 | 软件1305 | 女 | 本科 | 400 |
| 22 | 1311610326 | 刘影 | 软件1305 | 女 | 本科 | 400 |
| 23 | 1311610426 | 吴小娟 | 软件1305 | 女 | 本科 | 400 |
| 24 | 1311610401 | 徐春 | 软件1305 | 男 | 本科 | 400 |
| 25 | 1311611625 | 张晓彤 | 软件1305 | 女 | 本科 | 400 |
| 26 | 1311611101 | 李进 | 软件1306 | 男 | 本科 | 400 |
| 27 | 1311610419 | 朱志奇 | 软件1306 | 男 | 本科 | 400 |
| 28 | 1311611110 | 卢建谋 | 软件1306 | 男 | 本科 | 400 |
| 29 | 1311610529 | 孔慧慧 | 软件1306 | 女 | 本科 | 400 |
| 30 | 1311611614 | 张仕瑞 | 软件1307 | 男 | 本科 | 400 |
| 31 | 1311611309 | 刘博文 | 软件1307 | 男 | 本科 | 400 |
| 32 | 1311611729 | 史凡玉 | 软件1307 | 女 | 本科 | 400 |
| 33 | 1311611211 | 刘琛峰 | 软件1308 | 男 | 本科 | 400 |
| 34 | 1311610416 | 刘子铭 | 软件1308 | 男 | 本科 | 400 |
| 35 | 1311610730 | 郭晗旭 | 软件1309 | 女 | 本科 | 400 |
| 36 | 1311610202 | 董洋 | 软件1309 | 男 | 本科 | 400 |
| 37 | 1311611119 | 陈锦航 | 软件1310 | 男 | 本科 | 400 |
| 38 | 1311611329 | 樊希雯 | 软件1310 | 女 | 本科 | 400 |
| 39 | 1311610726 | 王硕 | 计算机1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 40 | 1311611825 | 赵飞 | 计算机1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 41 | 1311610212 | 王辉 | 计算机1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 42 | 1311610217 | 程胜龙 | 计算机1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 43 | 1311611826 | 李苗苗 | 计算机1303 | 女 | 本科 | 400 |
| 44 | 1311610405 | 郑政野 | 计算机1303 | 男 | 本科 | 400 |
| 45 | 1311611803 | 温猛猛 | 计算机1303 | 男 | 本科 | 400 |
| 46 | 1311610816 | 骆仕杰 | 计算机1303 | 男 | 本科 | 400 |
| 47 | 1311611717 | 曹志远 | 计算机1304 | 男 | 本科 | 400 |
| 48 | 1311610617 | 贺成 | 计算机1304 | 男 | 本科 | 400 |
| 49 | 1311611217 | 左乐 | 计算机1304 | 男 | 本科 | 400 |
| 50 | 1311610927 | 刘美佳 | 网络1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 51 | 1311611724 | 李亦其 | 网络1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 52 | 1311611604 | 王东鹏 | 网络1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 53 | 1311611728 | 秦丽娜 | 网络1302 | 女 | 本科 | 400 |
| 54 | 1311630104 | 瞿国梁 | 物联1301 | 男 | 本科 | 400 |
| 55 | 1311630107 | 谢少亭 | 物联1301 | 男 | 本科 | 400 |
| 56 | 1311630222 | 靳祺桢 | 物联1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 57 | 1311630208 | 高华 | 物联1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 58 | 1311630228 | 娄兰王昱 | 物联1302 | 女 | 本科 | 400 |
| 59 | 1311630214 | 方宇 | 物联1302 | 男 | 本科 | 400 |
| 60 | 1311620123 | 王苏 | 动画1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 61 | 1311620118 | 张闵燕 | 动画1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 62 | 1311620114 | 翟昱涵 | 动画1301 | 女 | 本科 | 400 |
| 63 | 1311620214 | 吴张倩 | 动画1302 | 女 | 本科 | 400 |
| 64 | 1311620222 | 李晓旭 | 动画1302 | 女 | 本科 | 400 |
| 65 | 1311620212 | 葛传钰 | 动画1302 | 女 | 本科 | 400 |
| 66 | 1311620301 | 王康 | 动画1303 | 男 | 本科 | 400 |
| 67 | 1311620301 | 张文斌 | 动画1303 | 男 | 本科 | 400 |
| 68 | 1311620301 | 金家璐 | 动画1303 | 女 | 本科 | 400 |
| 69 | 1311620403 | 姜舰航 | 动画1304 | 男 | 本科 | 400 |
| 70 | 1311620420 | 陈艺化 | 动画1304 | 女 | 本科 | 400 |
| 71 | 1311620518 | 宋毓瑾 | 动画1305 | 女 | 本科 | 400 |
| 72 | 1311620512 | 陈芳芳 | 动画1305 | 女 | 本科 | 400 |
| 73 | 1311620613 | 樊梦丹 | 动画1306 | 女 | 本科 | 400 |
公示期三天(3月7日-3月9日),如有异议,请及时到学办C110反映。
365英国上市集团学办
2017年3月7日
